名次 准考证号 姓名 笔试成绩 折算分(占总分的40%)
1 10005 胡明华 69 27.6
2 10003 左宇 67 26.8
3 10006 王靓 66 26.4
3 10025 吕锟 66 26.4
3 10016 谢乐华 66 26.4
6 10011 张挺 65 26
6 10021 俞晓东 65 26
8 10007 郑秋野 64 25.6
9 10015 冯嵘 63 25.2
10 10020 潘世龙 61 24.4
11 10022 陈昆 60 24
12 10010 康晓红 59 23.6
13 10014 陈勇 58 23.2
14 10012 王声荣 57 22.8
14 10002 林建 57 22.8
16 10008 邱泉兴 56 22.4
17 10018 郭孔荣 55 22
18 10009 黄丽霞 53 21.2
19 10017 刘涛 50 20
20 10019 黄伟 49 19.6
21 10024 卓东辉 46 18.4
22 10004 严孟荣 45 18
23 10023 李文春 44 17.6
24 10013 何嘉峰 43 17.2
10001 林戎 缺考
[1]